시설 정보
| 규모 | 빈소 | 운영 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 대형 | 6 | 사설 | 전문 |
편의 시설
총 예상 비용
| 조문객 | 일반형 | 고급형 |
|---|---|---|
| 50명 | 582만 원~ | 912만 원 ~ |
| 100명 | 692만 원 ~ | 1,022만 원 ~ |
빈소 비용
| 구분 | 호실 | 예상 비용 |
|---|---|---|
| 50평 | 101호실 | 130만 원~ |
| 60평 | 402호실 | 120만 원~ |
| 80평 | 102호실 | 98만 원~ |
| 85평 | 401호실 | 150만 원~ |
| 180평 | 특실(201호실,301호실) | 195만 원~ |
장례 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 일반형 | 고급형 |
|---|---|---|---|
| 사설 | 안치실 · 수시 · 입관실 · 청소 | 70만 원~ | 70만 원~ |
| 고인 용품 | 수의 · 관 · 봉안암 · 수시입관용품 등 | 90만 원~ | 197만 원~ |
| 빈소 용품 | 상복 · 빈소용품 · 영정사진 · 제단 등 | 103만 원~ | 189만 원~ |
| 기타 | 리무진 · 버스 등 | 40만 원~ | 80만 원~ |
음식 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 조문객 50명 | 조문객 100명 |
|---|---|---|---|
| 음식 | 조문객 식사(주류 및 음료 포함) | 110만 원~ | 220만 원~ |
| 제사 | 포배상 · 성복제 ·발인제 · 상식 | 72만 원~ | 72만 원~ |