시설 정보
| 규모 | 빈소 | 운영 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 대형 | 18 | 사설 | 전문 |
편의 시설
총 예상 비용
| 조문객 | 일반형 | 고급형 |
|---|---|---|
| 50명 | 529만 원~ | 1,486만 원 ~ |
| 100명 | 639만 원 ~ | 1,596만 원 ~ |
빈소 비용
| 구분 | 호실 | 예상 비용 |
|---|---|---|
| 57평 | 601호실 | 47만 원~ |
| 58평 | 202호실 | 47만 원~ |
| 66평 | 602호실 | 50만 원~ |
| 69평 | 203호실 | 51만 원~ |
| 84평 | 603호실 | 72만 원~ |
| 92평 | 503호실 | 76만 원~ |
| 100평 | 403호실 | 80만 원~ |
| 107평 | 303호실 | 84만 원~ |
| 108평 | 402호실, 501호실 | 84만 원~ |
| 115평 | 401호실, 502호실 | 88만 원~ |
| 116평 | 302호실 | 131만 원~ |
| 129평 | 304호실 | 117만 원~ |
| 175평 | 특201호실 | 330만 원~ |
| 213평 | 특301호실 | 391만 원~ |
| 272평 | VIP실 | 540만 원~ |
| 360평 | MVG실 | 770만 원~ |
장례 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 일반형 | 고급형 |
|---|---|---|---|
| 사설 | 안치실 · 수시 · 입관실 · 청소 | 68만 원~ | 68만 원~ |
| 고인 용품 | 수의 · 관 · 봉안암 · 수시입관용품 등 | 90만 원~ | 197만 원~ |
| 빈소 용품 | 상복 · 빈소용품 · 영정사진 · 제단 등 | 103만 원~ | 189만 원~ |
| 기타 | 리무진 · 버스 등 | 40만 원~ | 80만 원~ |
음식 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 조문객 50명 | 조문객 100명 |
|---|---|---|---|
| 음식 | 조문객 식사(주류 및 음료 포함) | 110만 원~ | 220만 원~ |
| 제사 | 포배상 · 성복제 ·발인제 · 상식 | 72만 원~ | 72만 원~ |