시설 정보
| 규모 | 빈소 | 운영 | 형태 | 
|---|---|---|---|
| 중형 | 5 | 사설 | 전문 | 
편의 시설
총 예상 비용
| 조문객 | 일반형 | 고급형 | 
|---|---|---|
| 50명 | 783만 원~ | 1,065만 원 ~ | 
| 100명 | 893만 원 ~ | 1,175만 원 ~ | 
빈소 비용
| 구분 | 호실 | 예상 비용 | 
|---|---|---|
| 100평 | 특실(1층),특1호실(2층),특2호실(2층) | 264만 원~ | 
| 150평 | VIP실(3층) | 288만 원~ | 
| 200평 | 통합형(특1+특2호실) | 312만 원~ | 
장례 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 일반형 | 고급형 | 
|---|---|---|---|
| 사설 | 안치실 · 수시 · 입관실 · 청소 | 105만 원~ | 105만 원~ | 
| 고인 용품 | 수의 · 관 · 봉안암 · 수시입관용품 등 | 90만 원~ | 197만 원~ | 
| 빈소 용품 | 상복 · 빈소용품 · 영정사진 · 제단 등 | 103만 원~ | 189만 원~ | 
| 기타 | 리무진 · 버스 등 | 40만 원~ | 80만 원~ | 
음식 비용
| 구분 | 제공 서비스 | 조문객 50명 | 조문객 100명 | 
|---|---|---|---|
| 음식 | 조문객 식사(주류 및 음료 포함) | 110만 원~ | 220만 원~ | 
| 제사 | 포배상 · 성복제 ·발인제 · 상식 | 72만 원~ | 72만 원~ |